* Livraison rapide
| Référence | 99806023 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 200 A |
* Livraison rapide
Vous avez une question ? Nous répondons 7 jours sur 7 par e-mail ! Appels du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 : 01 84 16 07 73 ou par e-mail en cliquant ici.
Commande traitée en 24h
Livraison gratuite sous 5 - 7 jours ouvrés
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 3 Ph x 400V |
|---|---|
| Plage de réglage MMA (A) | 20-400A |
| Cycle de travail à 40°C MMA | 300A 60% - 400A 40% |
| Courant absorbé (KW) | 10.8kw 60% |
| Tension à vide (V) | 77V |
| Ø électrodes soudables (mm) | 1,6 - 2 - 2,5 - 3,2 - 4 - 5 mm |
| Ventilé | Oui |
| Courant de sortie | DC |
| Protection thermostatique et surtension | Oui |
| Fonctionne sur groupe électrogène | Oui |
| Dimensions (mm) | 546x274x500 |
| Poids (Kg) | 21kg |
| Degré de protection | IP 23 |
| Puissance groupe électrogène conseillée | 23kw |
| Fabrication | Italie |
| Utilisation | Professionnel |
| Délai de livraison | 5 - 7 |
Voir tous les produits de cette catégorie
Poste à souder inverter à électrode MMA à courant continu (CC).
Flexibilité d'utilisation avec les types d'électrodes les plus divers : rutiles, basiques, inox, fonte.
Courant maximal 400 A
Cycle de travail 60 % 300 A
Idéal pour une utilisation avec des motogénérateurs, il maintient une grande stabilité du courant de soudage face aux variations de tension d'alimentation, tant en cas de sous-tension (-25 %) que de surtension (+15 %).
Particulièrement résistant à la saleté et à la poussière grâce à la conception particulière du système de ventilation qui, suivant un tunnel dédié, permet de préserver les composants électroniques et de garantir une plus grande durée de vie.
FOURNI SANS ACCESSOIRES
DISPONIBLE SUR DEMANDE
| Référence | 99806023 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 200 A |
| Référence | 99806022 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 160 A |
| Référence | 99806025 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 160 A |
| Référence | 816181 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 3 Ph x 400V |
| Plage de réglage MMA (A) | 20-270A |
Livraison gratuite
| Référence | B18267-1 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 160 A |
| Référence | B18268-1 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 15 - 200A |
Livraison gratuite
| Référence | 816124 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 20 - 150 |
| Référence | 816082 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 20 à 200A |
Livraison gratuite
| Référence | 816084 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 20 - 200 |
Livraison gratuite
| Référence | 816258 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 5 - 200A |
Livraison gratuite
| Référence | 816250 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 5 160A |
Livraison gratuite
| Référence | 030862 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 200A |
Livraison gratuite
| Référence | 0705002009 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 200 A |
Livraison gratuite
| Référence | 0447700881 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 15 - 180A |
Livraison gratuite
| Référence | 0705002008 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 180 A |
Livraison gratuite
| Référence | 816259 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 5 - 200 |
Livraison gratuite
| Référence | 816235 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 150 A |
Livraison gratuite
| Référence | 816236 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 180 A |
Livraison gratuite
| Référence | 816223 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 10 - 150 A |
Livraison gratuite
| Référence | PFCSAA150A00 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 16 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 5 - 140A |
Livraison gratuite
| Référence | 0705002006 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Plage de réglage MMA (A) | 20 - 150A |
| Fourni avec | Sacoche, porte-électrode et câble de terre de 3 mètres avec pince. |
Livraison gratuite
| Référence | 0705002007 |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible réseau (A) | 13 A |
| Plage de réglage MMA (A) | 20 - 180 |
| Fourni avec | Sacoche, porte-électrode et câble de terre de 3 mètres avec pince. |
Livraison gratuite